Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Mendalo Darat, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,62% | 18 | 0,94% | 13 | 0,68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 7,49% | 70 | 3,66% | 73 | 3,82% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 162 | 8,48% | 95 | 4,97% | 67 | 3,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 178 | 9,32% | 88 | 4,61% | 90 | 4,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 8,95% | 87 | 4,55% | 84 | 4,40% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 144 | 7,54% | 82 | 4,29% | 62 | 3,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 98 | 5,13% | 52 | 2,72% | 46 | 2,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 144 | 7,54% | 71 | 3,72% | 73 | 3,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 168 | 8,80% | 73 | 3,82% | 95 | 4,97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 8,17% | 73 | 3,82% | 83 | 4,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 7,43% | 73 | 3,82% | 69 | 3,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 148 | 7,75% | 74 | 3,87% | 74 | 3,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 4,19% | 50 | 2,62% | 30 | 1,57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 39 | 2,04% | 22 | 1,15% | 17 | 0,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 0,84% | 5 | 0,26% | 11 | 0,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 25 | 1,31% | 13 | 0,68% | 12 | 0,63% |
JUMLAH | 1846 | 96,65% | 947 | 49,58% | 899 | 47,07% | |
BELUM MENGISI | 64 | 3,35% | 8 | 0,42% | 3 | 0,16% | |
TOTAL | 1910 | 97,23% | 955 | 50,00% | 902 | 47,23% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025