Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Mendalo Darat, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 955 | 50,00% | 955 | 50,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 902 | 47,23% | 0 | 0,00% | 902 | 47,23% |
JUMLAH | 1857 | 97,23% | 955 | 50,00% | 902 | 47,23% | |
BELUM MENGISI | 53 | 2,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1910 | 97,23% | 955 | 50,00% | 902 | 47,23% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025