Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Mendalo Darat, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1698 | 88,90% | 874 | 45,76% | 824 | 43,14% |
2 | KRISTEN | 139 | 7,28% | 73 | 3,82% | 66 | 3,46% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,26% | 2 | 0,10% | 3 | 0,16% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 9 | 0,47% | 2 | 0,10% | 7 | 0,37% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1851 | 96,91% | 951 | 49,79% | 900 | 47,12% | |
BELUM MENGISI | 59 | 3,09% | 4 | 0,21% | 2 | 0,10% | |
TOTAL | 1910 | 97,23% | 955 | 50,00% | 902 | 47,23% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025